Težavnost: 5 %
Čas priprave: 3 min
Čas pečenja: Kuhanje kave/Čaja
Količina: 260 g
Vegetarijansko | Brezglutensko | Brez laktoze
Sestavine za 2 osebi
- 2 do 3 dcl napitka (skuhana kava, voda, mleko, črni čaj)
- 1 jajce
- 1 žlica Eritritola
- Sol / Cimet
- Žličko kakava ali kokos mus po želji
Priprava
- Skuhamo poljuben napitek.
- V še vročega damo vse sestavine in jajce ter zmiksamo s paličnim mešalnikom, da nastane kremni napitek.
- Če nimamo paličnega mešalnika, lahko uporabimo mešalnik za smoothie.
- Popijemo še toplega.
Hranilna vrednost:
| Kremni napitek (kava / čaj) |
| Ime hranila | Merska enota | Hranilna vrednost na celoten izdelek | Hranilna vrednost na 100 |
| ˇ | ˇ | 262 g | 100 g |
| Kalorij | Kcal | 90.27 | 34.5 |
| Maščob | g | 5.76 | 2.2 |
| Ogljikovi hidrati | g | 1.24 | 0.5 |
| Sladkor | g | 0.24 | 0.1 |
| Vlaknine | g | 0.53 | 0.2 |
| Proteini | g | 7.82 | 3.0 |
| Pepel | g | 2.37 | 0.9 |
| Škrob | g | 0.00 | 0.0 |
| Saharoza | g | 0.00 | 0.0 |
| Glukoza | g | 0.23 | 0.1 |
| Fruktoza | g | 0.01 | 0.0 |
| Laktoza | g | 0.00 | 0.0 |
| Maltoza | g | 0.00 | 0.0 |
| Alkohol | g | 0.00 | 0.0 |
| Voda | g | 244.58 | 93.4 |
| Kofein | mg | 80.00 | 30.5 |
| Teobromin | mg | 0.00 | 0.0 |
| Galaktoza | g | 0.00 | 0.0 |
| Kalcij | mg | 47.86 | 18.3 |
| Železo | mg | 1.16 | 0.4 |
| Magnezij | mg | 13.81 | 5.3 |
| Fosfor | mg | 125.44 | 47.9 |
| Kalij | mg | 185.19 | 70.7 |
| Natrij | mg | 476.88 | 182.0 |
| Cink | mg | 0.83 | 0.3 |
| Baker | mg | 0.05 | 0.0 |
| Fluor | mcg | 182.08 | 69.5 |
| Mangan | mg | 0.24 | 0.1 |
| Selen | mcg | 18.45 | 7.0 |
| Vitamin A | IE | 326.95 | 124.8 |
| Retinol | mcg | 96.00 | 36.6 |
| Retinol ekvivalenti | mcg | 96.15 | 36.7 |
| Beta karoten | mcg | 1.12 | 0.4 |
| Alfa karoten | mcg | 0.01 | 0.0 |
| Vitamin E | mg | 0.67 | 0.3 |
| Vitamin D | mcg | 1.20 | 0.5 |
| Vitamin D2 | mcg | 0.00 | 0.0 |
| Vitamin D3 | mcg | 1.20 | 0.5 |
| Beta kriptoksantin | mcg | 6.69 | 2.6 |
| Likopen | mcg | 0.15 | 0.1 |
| Lutein Zeaksantin | mcg | 304.02 | 116.0 |
| Vitamin C | mg | 0.04 | 0.0 |
| Tiamin (B1) | mg | 0.05 | 0.0 |
| Riboflavin (B2) | mg | 0.43 | 0.2 |
| Niacin (B3) | mg | 0.44 | 0.2 |
| Vitamin B5 | mg | 1.43 | 0.5 |
| Vitamin B6 | mg | 0.11 | 0.0 |
| Folat (B9) | mg | 32.26 | 12.3 |
| Vitamin B12 | mg | 0.53 | 0.2 |
| Holin | mg | 181.59 | 69.3 |
| Holesterol | mg | 223.20 | 85.2 |
| Nasičenih maščob | g | 1.88 | 0.7 |
| Čisti ogljikovi hidrati | g | 0.71 | 0.3 |
Dober tek!
UPORABNO:
Napitek se lahko uporabi tudi kot zdrava uravnotežena malica, ki te napolni z energijo in vsemi potrebnimi hranili.

Sandra Mestek

