Težavnost: 10 %
Čas priprave: 10 min
Čas pečenja: 8 min
Količina: 400 g
Vegetarijansko | Brezglutensko | Brez laktoze
Sestavine za 2 osebi
- 250 g Mesa klapavic (školjke)
- 10 češnjevih paradižnikov
- 2 – 3 stroki česna
- Limonin sok (približno 1/2 limone)
- 3 g olivnega olja
- Peteršilj, sol
Priprava
- Ponev segrejemo na srednjo temperaturo, polijemo z žličko olivnega olja in dodamo narezan strok česna;
- Nato dodamo školjke in pečemo še cca 5 minut (odtaljene školjke);
- Dodamo narezane češnjeve paradižnike, ostali česen, peteršilj, sol in izstisnjen sok 1/2 limone;
- Mešamo in pečemo še približno 3 minutke;
- Postrežemo s poljubno dodatno prilogo in zelenjavo.
Hranilna vrednost:
KLAPAVICE NA HITRO |
Ime hranila | Merska enota | Hranilna vrednost na celoten izdelek | Hranilna vrednost na 100 |
ˇ | ˇ | 398 g | 100 g |
Kalorij | Kcal | 297.61 | 74.8 |
Maščob | g | 8.79 | 2.2 |
Ogljikovi hidrati | g | 22.12 | 5.6 |
Sladkor | g | 3.48 | 0.9 |
Vlaknine | g | 2.21 | 0.6 |
Proteini | g | 32.50 | 8.2 |
Pepel | g | 8.04 | 2.0 |
Škrob | g | 0.00 | 0.0 |
Saharoza | g | 0.17 | 0.0 |
Glukoza | g | 1.50 | 0.4 |
Fruktoza | g | 1.60 | 0.4 |
Laktoza | g | 0.00 | 0.0 |
Maltoza | g | 0.00 | 0.0 |
Alkohol | g | 0.00 | 0.0 |
Voda | g | 326.27 | 82.0 |
Kofein | mg | 0.00 | 0.0 |
Teobromin | mg | 0.00 | 0.0 |
Galaktoza | g | 0.00 | 0.0 |
Kalcij | mg | 135.95 | 34.2 |
Železo | mg | 10.97 | 2.8 |
Magnezij | mg | 110.23 | 27.7 |
Fosfor | mg | 557.42 | 140.1 |
Kalij | mg | 1,191.73 | 299.4 |
Natrij | mg | 1,895.44 | 476.2 |
Cink | mg | 4.52 | 1.1 |
Baker | mg | 0.37 | 0.1 |
Fluor | mcg | 2.36 | 0.6 |
Mangan | mg | 9.15 | 2.3 |
Selen | mcg | 115.15 | 28.9 |
Vitamin A | IE | 1,274.78 | 320.3 |
Retinol | mcg | 120.00 | 30.2 |
Retinol ekvivalenti | mcg | 163.94 | 41.2 |
Beta karoten | mcg | 473.24 | 118.9 |
Alfa karoten | mcg | 101.34 | 25.5 |
Vitamin E | mg | 2.57 | 0.6 |
Vitamin D | mcg | 0.00 | 0.0 |
Vitamin D2 | mcg | 0.00 | 0.0 |
Vitamin D3 | mcg | 0.00 | 0.0 |
Beta kriptoksantin | mcg | 0.88 | 0.2 |
Likopen | mcg | 2,573.00 | 646.5 |
Lutein Zeaksantin | mcg | 177.76 | 44.7 |
Vitamin C | mg | 50.18 | 12.6 |
Tiamin (B1) | mg | 0.49 | 0.1 |
Riboflavin (B2) | mg | 0.62 | 0.2 |
Niacin (B3) | mg | 4.95 | 1.2 |
Vitamin B5 | mg | 1.51 | 0.4 |
Vitamin B6 | mg | 0.48 | 0.1 |
Folat (B9) | mg | 128.20 | 32.2 |
Vitamin B12 | mg | 30.00 | 7.5 |
Holin | mg | 176.81 | 44.4 |
Holesterol | mg | 70.00 | 17.6 |
Nasičenih maščob | g | 1.56 | 0.4 |
Čisti ogljikovi hidrati | g | 19.91 | 5.0 |
Dober tek!
UPORABNO:
.
Sandra Mestek