Težavnost: 5 %
Čas priprave: 10 min
Čas pečenja: 30 – 35 min
Količina: 320 g
Vegansko | Brezglutensko | Brez laktoze
Pečemo 30 - 35 minut na 175 °C
Sestavine
- 125 g kostanjeve moke
- 25 g pinjol
- 160 ml vode
- 2 g soli (1/4 žličke)
- 3 g jabolčnega kisa (1 žlička)
- 3 g Olivnega olja
Priprava
- V kostanjevo moko zmešamo vodo in dobro premešamo;
- Dodamo ostale sestavine (jabolčni kis, sol in pinjole), razen olivnega olja in premešamo;
- Zlijemo v manjši model in pokapamo z olivnim oljem (po želji potrosimo s timijanom);
- Pečemo 30 do 35 minut na 175 °C;
- Vzamemo ven, razrežemo in postrežemo.
Lahko uporabimo tudi svež kostanj, ki ga dobro pretlačimo.
Hranilna vrednost:
Vegansko Kostanjevo pecivo s pinjolami |
Ime hranila | Merska enota | Hranilna vrednost na celoten izdelek | Hranilna vrednost na 100 |
ˇ | ˇ | 318 g | 100 g |
Kalorij | Kcal | 630.95 | 198.4 |
Maščob | g | 23.82 | 7.5 |
Ogljikovi hidrati | g | 89.55 | 28.2 |
Sladkor | g | 29.66 | 9.3 |
Vlaknine | g | 18.43 | 5.8 |
Proteini | g | 9.55 | 3.0 |
Pepel | g | 7.20 | 2.3 |
Škrob | g | 0.36 | 0.1 |
Saharoza | g | 0.86 | 0.3 |
Glukoza | g | 0.02 | 0.0 |
Fruktoza | g | 0.03 | 0.0 |
Laktoza | g | 0.00 | 0.0 |
Maltoza | g | 0.00 | 0.0 |
Alkohol | g | 0.00 | 0.0 |
Voda | g | 14.64 | 4.6 |
Kofein | mg | 0.00 | 0.0 |
Teobromin | mg | 0.00 | 0.0 |
Galaktoza | g | 0.00 | 0.0 |
Kalcij | mg | 84.72 | 26.6 |
Železo | mg | 4.40 | 1.4 |
Magnezij | mg | 155.42 | 48.9 |
Fosfor | mg | 315.24 | 99.1 |
Kalij | mg | 1,390.38 | 437.2 |
Natrij | mg | 822.12 | 258.5 |
Cink | mg | 2.05 | 0.6 |
Baker | mg | 1.15 | 0.4 |
Fluor | mcg | 0.04 | 0.0 |
Mangan | mg | 3.69 | 1.2 |
Selen | mcg | 0.18 | 0.1 |
Vitamin A | IE | 7.25 | 2.3 |
Retinol | mcg | 0.00 | 0.0 |
Retinol ekvivalenti | mcg | 0.25 | 0.1 |
Beta karoten | mcg | 4.25 | 1.3 |
Alfa karoten | mcg | 0.00 | 0.0 |
Vitamin E | mg | 2.76 | 0.9 |
Vitamin D | mcg | 0.00 | 0.0 |
Vitamin D2 | mcg | 0.00 | 0.0 |
Vitamin D3 | mcg | 0.00 | 0.0 |
Beta kriptoksantin | mcg | 0.00 | 0.0 |
Likopen | mcg | 0.00 | 0.0 |
Lutein Zeaksantin | mcg | 2.25 | 0.7 |
Vitamin C | mg | 19.08 | 6.0 |
Tiamin (B1) | mg | 0.53 | 0.2 |
Riboflavin (B2) | mg | 0.12 | 0.0 |
Niacin (B3) | mg | 2.16 | 0.7 |
Vitamin B5 | mg | 1.20 | 0.4 |
Vitamin B6 | mg | 0.86 | 0.3 |
Folat (B9) | mg | 146.00 | 45.9 |
Vitamin B12 | mg | 0.00 | 0.0 |
Holin | mg | 13.96 | 4.4 |
Holesterol | mg | 0.00 | 0.0 |
Nasičenih maščob | g | 2.56 | 0.8 |
Čisti ogljikovi hidrati | g | 100.41 | 31.6 |
Dober tek!

Sandra Mestek