Težavnost: 20 %
Čas priprave: 30 min
Čas pečenja: 20 min
Količina: 955 g
Vegetarijansko | Brezglutensko | Brez laktoze
Pečemo 20 minut na 180 °C
Sestavine – Biskvit
- 100 g blanširanih mandljev (zmeljemo)
- 3 jajčne beljake (120 g)
- 1 jajce (60 g)
- 60 g eritritola (zmeljemo)
- 1/2 žličke vinskega kamna (soda bikarbona cca 2,5 g)
- 1 žlička naribane bio limonina lupine
Sestavine – Vanilijev puding
- 25 g koruznega škroba (lahko nadomestite s konjak moko cca 5 g)
- 3 rumenjaki (za manjkalorično verzijo uporabimo enega)
- 40 g eritritola
- Ščepec soli
- 100 g kokos mleka s konzerve (ali drug rastlinski napitek)
- 150 g vode (lahko rastlinsko mleko/napitek)
- Vanilija
Sestavine – Limonin preliv
- 35 g kremnega kokosa
- 8 g kokos masla
- 20 g eritritola
- 30 g limoninega soka (pol manjše limone)
- malo limonine lupinice
- ščepec soli
- Ananas (vložen ali narezan)
Priprava – Biskvit
- Ločimo beljake od rumenjakov in jih zmiksamo v trd sneg;
- Ostale sestavine stresemo v drugo posodo in zmiksamo;
- Nato, z metlico vse sestavine zmešamo skupaj s snegom;
- Maso nadevamo v manjši pekač za torto, na katerega smo dali peki papir ;
- Pečemo 20 minut na 180 °C (Do zlatorumene barve).

Priprava – Vanilijev puding
- Koruzni škrob, vanilijo, sol in eritritol dobro zmešamo s 5 žlic pripravljene vode (mleka);
- Vmešamo še rumenjake;
- Zavremo mleko, odstavimo in s konstantnim mešanjem, vmešamo mešanico koruznega škroba;
- Na nizki temperaturi mešamo še 3 minutke, da se puding zgosti;
- Razporedimo ga po biskvitu.

Priprava – Limonin preliv
- Ananas narežemo na manjše kose in ga razporedimo po pudingu;
- Vse ostale sestavine stresemo v posodico, stopimo na nizki temperaturi in dobro premešamo;
- Polijemo po ananasu in pudingu;
- Torto za kratek čas postavimo v hladilnik in postrežemo.


Dober tek!
Hranilna vrednost:
| Limonina torta z ananasom (Brez moke) |
| Ime hranila | Merska enota | Hranilna vrednost na celoten izdelek | Hranilna vrednost na 100 |
| ˇ | ˇ | 955 g | 100 g |
| Kalorij | Kcal | 1,397.05 | 146.3 |
| Maščob | g | 105.07 | 11.0 |
| Ogljikovi hidrati | g | 77.87 | 8.2 |
| Sladkor | g | 24.92 | 2.6 |
| Vlaknine | g | 12.74 | 1.3 |
| Proteini | g | 49.15 | 5.1 |
| Pepel | g | 8.04 | 0.8 |
| Škrob | g | 31.00 | 3.2 |
| Saharoza | g | 13.98 | 1.5 |
| Glukoza | g | 9.53 | 1.0 |
| Fruktoza | g | 5.28 | 0.6 |
| Laktoza | g | 0.76 | 0.1 |
| Maltoza | g | 0.93 | 0.1 |
| Alkohol | g | 0.69 | 0.1 |
| Voda | g | 283.77 | 29.7 |
| Kofein | mg | 0.00 | 0.0 |
| Teobromin | mg | 0.00 | 0.0 |
| Galaktoza | g | 0.10 | 0.0 |
| Kalcij | mg | 307.32 | 32.2 |
| Železo | mg | 5.79 | 0.6 |
| Magnezij | mg | 335.85 | 35.2 |
| Fosfor | mg | 668.50 | 70.0 |
| Kalij | mg | 1,603.92 | 167.9 |
| Natrij | mg | 1,021.42 | 107.0 |
| Cink | mg | 4.41 | 0.5 |
| Baker | mg | 1.54 | 0.2 |
| Fluor | mcg | 0.04 | 0.0 |
| Mangan | mg | 4.25 | 0.4 |
| Selen | mcg | 39.31 | 4.1 |
| Vitamin A | IE | 386.20 | 40.4 |
| Retinol | mcg | 74.20 | 7.8 |
| Retinol ekvivalenti | mcg | 80.82 | 8.5 |
| Beta karoten | mcg | 74.68 | 7.8 |
| Alfa karoten | mcg | 7.64 | 0.8 |
| Vitamin E | mg | 24.35 | 2.5 |
| Vitamin D | mcg | 1.08 | 0.1 |
| Vitamin D2 | mcg | 0.00 | 0.0 |
| Vitamin D3 | mcg | 1.08 | 0.1 |
| Beta kriptoksantin | mcg | 9.60 | 1.0 |
| Likopen | mcg | 0.00 | 0.0 |
| Lutein Zeaksantin | mcg | 225.02 | 23.6 |
| Vitamin C | mg | 89.00 | 9.3 |
| Tiamin (B1) | mg | 0.38 | 0.0 |
| Riboflavin (B2) | mg | 1.44 | 0.2 |
| Niacin (B3) | mg | 4.65 | 0.5 |
| Vitamin B5 | mg | 1.80 | 0.2 |
| Vitamin B6 | mg | 0.49 | 0.1 |
| Folat (B9) | mg | 119.67 | 12.5 |
| Vitamin B12 | mg | 0.50 | 0.1 |
| Holin | mg | 227.68 | 23.8 |
| Holesterol | mg | 217.00 | 22.7 |
| Nasičenih maščob | g | 27.33 | 2.9 |
| Čisti ogljikovi hidrati | g | 61.74 | 6.5 |
Dober tek!

Sandra Mestek